熱門搜索:廢水處理、廢氣處理、中水回用處理係統、水處理設備、汙(wū)水在線監測設備
客戶谘詢熱線:188-2061-9870
產品中心Product Center
廣東億江環保科技有限公司
地址:東莞市萬江街(jiē)道牌樓基社(shè)區金鼇大道蓬廟大橋東側信安科技大廈1211室
手機:188-2061-9870/趙先(xiān)生
郵箱:ht72152@163.com
表 1 監測因子及采集頻次
序號 | 采集(jí)項目 | 計量(liàng)單位 | 監測頻次 |
1 | pH | 無量(liàng)綱 | 采集(jí)間隔 10 分鍾/次 |
2 | 電導率 | mS/m | 采集間隔 10 分鍾/次 |
序號 | 產品名稱(chēng) |
1 | 企(qǐ)業排水末端智能監管係統 |
係統包括 | (1)排水末(mò)端在線(xiàn)監控(pH、電導率) |
(2)供電係統(三元聚合(hé)物鋰電池) | |
(3)數據采集傳輸係統 | |
(4)無線網絡費用 | |
(5)係統平台接入(東莞市排汙企業監管(guǎn)係統) |
表 2 pH 在線監測儀技術參數要求
名稱 | 參數(shù) |
量程範圍 | 0~14 pH |
精度(重(chóng)複性誤差(chà)) | ±0.1 pH |
響應時間(秒) | 15 |
溫度補償器誤差 | ±0.1 pH |
防護等級 | IP68 |
串行通訊 | 支持 RS485 通訊、Modbus 通訊協議 |
波特率 | 支持 9600 bps |
數據位(wèi) | 支持 8 數(shù)據位,1 停止位,可配置無校驗 |
ModBus 地址範圍 | 支持 1~255 |
表 3 電導率在線監測(cè)儀技術參數要(yào)求
名稱 | 參數 |
量(liàng)程範圍 | 0~2000 mS/m |
分辨率 | 0.01mS/m、0.1℃ |
精度(重複性誤差) | ±0.5 %FS,±0.3 ℃ |
響應時間(jiān)(s) | 10 |
溫度補償器誤差 | ±1 % |
防(fáng)護等級 | IP68 |
串行通訊(xùn) | 支持 RS485 通訊(xùn)、Modbus 通訊協議(yì) |
波特率 | 支持 9600bps |
數據位 | 支持 8 數據位(wèi),1 停止位,可配置無校驗(yàn) |
ModBus 地址範圍 | 支持 1~255 |
表 4 數據(jù)采集傳輸係統技術參數要求
名稱 | 參數 |
無線通訊技術 | 支持 2G、3G、4G 等無(wú)線通訊技術 |
數據存儲(chǔ) | 支持一年(nián)或以上的數據存儲 |
實時定位 | 支持(chí) GPS 全球衛(wèi)星定位係統 |
防護等級 | IP68 |
串行通訊 | 支持 RS485 通訊、Modbus 通訊協(xié)議 |
波(bō)特率 | 支持 9600 bps |
數據位 | 支持 8 數據位,1 停止位,可配置無校驗 |
ModBus 地址範圍 | 支持 1~255 |
汙水檢測井在線監控設備安裝規範(fàn)圖
項目類(lèi)別 | 細項 | 數量 | 單位 | 價格 |
方案一(yī):設備采購安裝及運營維護全(quán)包服務 | ||||
儀器價格 | (1)排水末(mò)端在線監控設備(bèi)(含 pH、電導(dǎo)率) | 1 | 套 | 18000 |
(2)供電係統(含:三元聚合物鋰電池及充(chōng)電器一套) | 1 | 套 | ||
(3)數據采(cǎi)集傳輸係統 | 1 | 套 | ||
(4)指導(dǎo)安裝調試 | 1 | 套 | ||
設備 安裝與配合 驗收 | 市生(shēng)態環境局監控平台接(jiē)入 | 1 | 項 | 2000 |
中心監控平台值(zhí)守單位數據接收合格證明 | 1 | 份 | ||
CMA 對比報告 | 1 | 份 | ||
運營維護 | 現場硬(yìng)件(jiàn)運維校(xiào)準(每月 1 次) | 12 | 次/年 | 7000 |
設備異常及故障處(chù)理 | 1 | 項/年 | ||
企業現場數據展示平台 | 1 | 項/年 | ||
模式(1):運維不(bú)包括損耗件及零配件(jiàn)更換,合計 | 27000 | |||
模式(2):如運維全包損耗件、異常、損失風險,則每套加6000元/年,合計 | 33000 |
項(xiàng)目類別 | 細項 | 數量 | 單位 | 價格 |
方案二:隻選擇采購設備及安裝服務 | ||||
儀器價格 | (1)排水末端在線監控設備(含 pH、電導(dǎo)率) | 1 | 套 | 20000 |
(2)供電係統(含:三元聚合物鋰電(diàn)池及充電器一(yī)套) | 1 | 套 | ||
(3)數據采集傳輸(shū)係統 | 1 | 套(tào) | ||
(4)指導安裝調試 | 1 | 項 | ||
設備安裝(zhuāng)與配合驗收 | 市生態環(huán)境局監控平台接入 | 1 | 份(fèn) | |
中心監控平(píng)台值守單位數據接收合格證明 | 1 | 份 | ||
CMA 對(duì)比報告 | 1 | 項 | ||
合計 |
附件:易損件及零配件單價:
序號 | 產品名稱 | 更換頻率說明 | 數量 | 價格 |
1 | pH 傳感器(qì) | 更換探頭(tóu)(建(jiàn)議每(měi)半年更換一次) | 1 | 1000 |
損壞更換整體(tǐ)傳(chuán)感器 | 1 | 1500 | ||
2 | 電導率傳感器 | 更換整體傳感器(建議 1.5 年更換一次) | 1 | 1800 |
3 | 數據傳輸模塊 | 損壞(huài)更換工控板模塊 | 1 | 1000 |
3 | 三元聚合物鋰電池 | 根據實際需(xū)要采(cǎi)購 | 1 | 1200 |
4 | 充電器(qì) | 根據實際(jì)需要(yào)采購 | 1 | 300 |
5 | 一年無線網絡費用 | 根據實際需要采購(一年(nián)費用) | 1 | 150 |
關注(zhù)手機站
廣東億江環保(bǎo)科技有(yǒu)限公司 Copyright © 2022 版權所有 技術支持:東莞網(wǎng)站建設 【粵ICP備19045612號】【後(hòu)台(tái)管理】訪問量: 【百度統計】【BMAP】【GMAP】【返回頂部】